| Model | DT-2100 |
| Range | 6-99,999 rpm Non-contact 0.8-25,000 rpm Contact |
| Accuracy | ±0.006% of reading ±1 least significant digit |
| Measuring Units | Speed: rpm, m/min., cm/min., inch/min., ft/min., yds/min., rps, m/sec, cm/sec, inch/sec, km/hr, mph Distance: cm, m, km, in, ft, yd |
| Memory | Continuous Mode: 1000, Single Mode: 100, Statistics Mode: 100 |
| Measuring Distance | 2åÓ to 13.1åÕ (50 to 4,000 mm) |
| Display | Graphical Blue Light OLED, reversible |
| Display Update Time | 100 ms, 500 ms, 1 sec, 5 sec |
| Power Requirement | 2 AA 1.5V batteries or USB |
| Battery Life | Approx: 20 hours with brightness set to 20% |
| Temperature Limits | 32å¼ åÐ 113å¼F (0å¼ åÐ 45å¼C) Non-Condensing |
| Construction | Polycarbonate |
| Dimensions | 6.1åÓ x 2.2åÓ x 1.4åÓ (155 x 55 x 35 mm) |
| Product Weight | 5.6 oz (159 g) |
| Package Weight | 1.25 lb (567 g) |
| Approvals | CE, RoHs |
| Warranty | 2-Year |
| Included Accessories | 2 cone adapters, funnel adapter, 3å?åÓ extension shaft, carrying case, master wheel (6åÓ cir.), 2 AA batteries, contact adapter |
